Femenino
Prueba | Marca | Atleta | País | Fecha |
60m | 7.08 | Aminatou Seyni | NIG | 22.02.2023 |
400m | 51.11 | Andrea Miklos | ROU | 23.02.2024 |
800m | 1:58.94 | Habitam Alemu | ETH | 24.02.2021 |
1.000m | 2:33.06 | Genzebe Dibaba | ETH | 24.02.2017 |
1.500m | 3:57.38 | Gudaf Tsegay | ETH | 02.03.2022 |
3.000m | 8:22.65 | Gudaf Tsegay | ETH | 24.02.2021 |
60m vallas | 7.68 | Davynne Charlton | BAH | 23.02.2024 |
Altura | 2.00 | Mariya Latitskiene | ANA | 08.02.2018 |
Pértiga | 4.91 | Anzhelika Sidorova | ANA | 08.02.2019 |
Longitud | 6.67 | Lorraine Ugen | GBR | 02.03.2022 |
Triple | 15.43 | Yulimar Rojas | VEN | 21.02.2020 |
Peso | 19.76 | Sarah Mitton | CAN | 22.02.2023 |
Masculino
Prueba | Marca | Atleta | País | Fecha |
60m | 6.44 | Ronnie Baker | USA | 21.02.2020 |
400m | 45.19 | Bralon Taplin | GRN | 24.02.2017 |
800m | 1:45.00 | Catalin Teocuceanu | ITA | 23.02.2024 |
1.500m | 3:33.69 | Yared Nguse | USA | 22.02.2023 |
3.000m | 7:34.03 | Selemon Barega | ETH | 02.03.2022 |
60m vallas | 7.29 | Grant Holloway | USA | 24.02.2021 |
Pértiga | 5.85 | Konstadínos Filippidis | GRE | 08.02.2018 |
Longitud | 8.41 | Juan Miguel Echevarría | CUB | 21.02.2020 |
Triple | 17.35 | Almir Dos Santos | BRA | 08.02.2018 |
Peso | 22.16 | Rajindra Campbell | JAM | 23.02.2024 |